1.地域密着型通所介護基本料金
サービス内容 | 要介護度 | 単位 | 自己負担額(1割) | 自己負担額(2割) |
3時間以上5時間未満 | 要介護1 | 426単位 | 446円 | 891円 |
要介護2 | 488単位 | 460円 | 1,020円 | |
要介護3 | 552単位 | 577円 | 1,154円 | |
要介護4 | 614単位 | 642円 | 1,284円 | |
要介護5 | 678単位 | 709円 | 1,417円 | |
5時間以上7時間未満 | 要介護1 | 641単位 | 670円 | 1,340円 |
要介護2 | 757単位 | 791円 | 1,582円 | |
要介護3 | 874単位 | 914円 | 1,827円 | |
要介護4 | 990単位 | 1,035円 | 2,069円 | |
要介護5 | 1,107単位 | 1,157円 | 2,314円 | |
7時間以上9時間未満 | 要介護1 | 735単位 | 768円 | 1,536円 |
要介護2 | 868単位 | 907円 | 1,814円 | |
要介護3 | 1,006単位 | 1,052円 | 2,103円 | |
要介護4 | 1,144単位 | 1,196円 | 2,391円 | |
要介護5 | 1,281単位 | 1,339円 | 2,678円 |
2.地域密着型通所介護加算・減算料金
各種加算・減算 | 単位 | 自己負担額(1割) | 自己負担額(2割) |
入浴介助加算 | 50単位 | 53円/日 | 105円/日 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 基本サービス費に加算・減算をした合計額の5.9% | ||
個別機能訓練加算Ⅰ | 46単位 | 48円/日 | 96円/日 |
送迎減算 | −47単位 | −50円/片道 | −99円/片道 |
同一建物減算 | −94単位 | −99円/日 | −197円/日 |
3.その他料金
項目 | 単位 | 自己負担額 | 備考 |
食費 | 1食 | 500円 | |
おやつ代 | 1食 | 108円 | |
連絡ノート代 | 1冊 | 300円 | 無くなり次第都度請求あり |
紙おむつ代 | 1枚 | 150円 | 持ち込み自由 |
パット代 | 1枚 | 50円 | 持ち込み自由 |
送迎費用 | 遠方にお住いの方は送迎費用がかかる場合があります。 | ||
教養・娯楽費用 | 1回 | 実費 | 季節行事等で費用が掛かる場合 |
4.介護予防通所介護基本料金
※平成29年3月31日までに要支援1、要支援2の認定を受けたお客様
要介護度 | 単位/月 | 自己負担額(1割) | 自己負担額(2割) |
要支援1 | 1,647単位 | 1,722円/月 | 3,443円/月 |
要支援2 | 3,377単位 | 3,529円/月 | 7,058円/月 |
5.介護予防通所介護加算・減算料金
各種加算・減算 | 単位/月 | 自己負担額(1割) | 自己負担額(2割) |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 基本サービス費に加算・減算をした合計額の5.9% | ||
運動器機能向上加算 | 225単位 | 236円/月 | 471円/月 |
同一建物減算 | |||
要支援1 | −376単位 | 393円/月 | 786円/月 |
要支援2 | −752単位 | 786円/月 | 1,572円/月 |
6.総合事業(1日型デイサービス)基本料金
※平成29年4月1日以降に要支援認定又は事業対象者となったお客様
要介護度 | 単位/月 | 自己負担額(1割) | 自己負担額(2割) |
事業対象者・要支援1 | 1,647単位 | 1,722円/月 | 3,443円/月 |
要支援2(週1回程度) | |||
要支援2(週2回程度) | 3,377単位 | 3,529円/月 | 7,058円/月 |
7.総合事業(1日型デイサービス)加算・減算料金
各種加算・減算 | 単位/月 | 自己負担額(1割) | 自己負担額(2割) |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 基本サービス費に加算・減算をした合計額の5.9% | ||
運動器機能向上加算 | |||
事業対象者・要支援1 | 225単位 | 236円/月 | 471円/月 |
要支援2(週2回程度) | |||
要支援2(週1回程度) | 225単位 | 236円/月 | 471円/月 |
同一建物減算 | |||
事業対象者・要支援1 | −376単位 | 393円/月 | 786円/月 |
要支援2(週1回程度) | |||
要支援2(週2回程度) | −752単位 | 786円/月 | 1,572円/月 |
8.留意事項
・介護保険関連の法令に基づき定められた料金です。
・料金は介護報酬告示額に広島市の地域加算1単位=10.45円を乗じて算出しています。
(料金の計算過程における端数処理により、実際の請求金額と若干異なる場合があります。)
・被爆者手帳をお持ちの方は保険給付の自己負担が公費負担されます。
・今後利用料金の改定をすることがあります。
・介護保険の支給限度基準額を超過したご利用分(加算分含む)は、全額お客様の負担となります。
・「介護職員処遇改善加算Ⅰ」とは介護職員の処遇を改善するための加算となります。
・「同一建物減算」とは本事業所と同一建物に住居しているお客様が対象となります。